A
      Landline Mobile
  Country Code Rate Super Saver Rate Super Saver
Afghanistan 93 $0.39 $0.19 $0.38 $0.19
Albania 355 $0.12 $0.06 $0.37 $0.19
Algeria 213 $0.14 $0.07 $0.52 $0.26
American Samoa 684 $0.26 $0.13 $0.80 $0.40
Andorra 376 $0.08 $0.04 $0.43 $0.22
Angola 244 $0.21 $0.11 $0.22 $0.11
Anguilla 1264 $0.17 $0.08 $0.39 $0.19
Antigua 1268 $0.24 $0.12 $0.25 $0.12
Argentina 54 $0.07 $0.03 $0.22 $0.11
Armenia 374 $0.21 $0.11 $0.31 $0.15
Aruba 297 $0.17 $0.09 $0.37 $0.18
Ascension Island 247 $1.54 $0.77 $0.00 $0.00
Australia 61 $0.07 $0.03 $0.20 $0.10
Austria 43 $0.07 $0.03 $0.27 $0.14
Azerbaijan 994 $0.36 $0.18 $0.47 $0.24
 
B
      Landline Mobile
  Country Code Rate Super Saver Rate Super Saver
Bahamas 1242 $0.19 $0.10 $0.34 $0.17
Bahrain 973 $0.08 $0.04 $0.14 $0.07
Bangladesh 880 $0.09 $0.04 $0.08 $0.04
Barbados 1246 $0.14 $0.07 $0.37 $0.18
Belarus 375 $0.34 $0.17 $0.43 $0.22
Belgium 32 $0.07 $0.03 $0.13 $0.07
Belize 501 $0.40 $0.20 $0.41 $0.20
Benin 229 $0.33 $0.17 $0.41 $0.21
Bermuda 1441 $0.10 $0.05 $0.10 $0.05
Bhutan 975 $0.20 $0.10 $0.20 $0.10
Bolivia 591 $0.17 $0.09 $0.28 $0.14
Bosnia & Herzegovina 387 $0.23 $0.11 $0.49 $0.25
Botswana 267 $0.18 $0.09 $0.38 $0.19
Brazil 55 $0.08 $0.04 $0.17 $0.08
British Virgin Islands 1284 $0.21 $0.11 $0.39 $0.20
Brunei 673 $0.08 $0.04 $0.08 $0.04
Bulgaria 359 $0.12 $0.06 $0.66 $0.33
Burkina Faso 226 $0.36 $0.18 $0.00 $0.00
Burundi 257 $0.14 $0.07 $0.20 $0.10
 
C
      Landline Mobile
  Country Code Rate Super Saver Rate Super Saver
Cambodia 855 $0.11 $0.05 $0.11 $0.05
Cameroon 237 $0.26 $0.13 $0.35 $0.18
Canada NPA $0.04 $0.03 $0.04 $0.03
Cape Verde Islands 238 $0.33 $0.17 $0.46 $0.23
Cayman Islands 1345 $0.12 $0.06 $0.30 $0.15
Central African Republic 236 $0.68 $0.34 $0.68 $0.34
Chad 235 $0.22 $0.11 $0.46 $0.23
Chile 56 $0.08 $0.04 $0.16 $0.08
China 86 $0.05 $0.03 $0.05 $0.03
Colombia 57 $0.09 $0.04 $0.19 $0.09
Congo 242 $0.72 $0.36 $1.36 $0.68
Cook Islands 682 $2.54 $1.27 $2.98 $1.49
Costa Rica 506 $0.09 $0.05 $0.11 $0.06
Croatia 385 $0.06 $0.03 $0.34 $0.17
Cuba 53 $1.42 $0.71 $1.42 $0.71
Cyprus 357 $0.05 $0.03 $0.11 $0.06
Czech Republic 420 $0.07 $0.04 $0.20 $0.10
 
D
      Landline Mobile
  Country Code Rate Super Saver Rate Super Saver
Denmark 45 $0.06 $0.03 $0.27 $0.13
Djibouti 253 $0.60 $0.30 $1.74 $0.87
Dominica 1767 $0.17 $0.09 $0.38 $0.19
Dominican Republic 1849 $0.09 $0.04 $0.18 $0.09
 
E
      Landline Mobile
  Country Code Rate Super Saver Rate Super Saver
Ecuador 593 $0.20 $0.10 $0.38 $0.19
Egypt 20 $0.16 $0.08 $0.15 $0.07
El Salvador 503 $0.34 $0.17 $0.34 $0.17
Equatorial Guinea 240 $3.94 $1.97 $3.94 $1.97
Eritrea 291 $0.46 $0.23 $1.60 $0.80
Estonia 372 $0.07 $0.03 $0.54 $0.27
Ethiopia 251 $0.43 $0.21 $0.45 $0.23
 
F
      Landline Mobile
  Country Code Rate Super Saver Rate Super Saver
Faeroe Islands 298 $0.36 $0.18 $0.94 $0.47
Falkland Islands 500 $1.64 $0.82 $2.18 $1.09
Fiji Islands 679 $0.33 $0.16 $0.33 $0.17
Finland 358 $0.11 $0.05 $0.17 $0.09
France 33 $0.06 $0.03 $0.22 $0.11
French Guiana 594 $0.08 $0.04 $0.00 $0.00
French Polynesia 689 $0.51 $0.26 $0.00 $0.00
 
G
      Landline Mobile
  Country Code Rate Super Saver Rate Super Saver
Gabon Republic 241 $0.33 $0.16 $0.42 $0.21
Gambia 220 $0.64 $0.32 $0.71 $0.35
Georgia 995 $0.09 $0.04 $0.18 $0.09
Germany 49 $0.06 $0.03 $0.20 $0.10
Ghana 233 $0.40 $0.20 $0.45 $0.22
Gibraltar 350 $0.11 $0.06 $0.43 $0.22
Greece 30 $0.06 $0.03 $0.18 $0.09
Greenland 299 $1.04 $0.52 $1.04 $0.52
Grenada 1473 $0.19 $0.09 $0.38 $0.19
Guadeloupe 590 $0.07 $0.04 $0.34 $0.17
Guatemala 502 $0.23 $0.12 $0.29 $0.15
Guinea 224 $0.64 $0.32 $0.64 $0.32
Guyana 592 $0.26 $0.13 $0.43 $0.21
 
H
      Landline Mobile
  Country Code Rate Super Saver Rate Super Saver
Haiti 509 $0.34 $0.17 $0.51 $0.26
Honduras 504 $0.23 $0.12 $0.30 $0.15
Hong Kong 852 $0.06 $0.03 $0.05 $0.02
Hungary 36 $0.06 $0.03 $0.17 $0.08
 
I
      Landline Mobile
  Country Code Rate Super Saver Rate Super Saver
Iceland 354 $0.06 $0.03 $0.21 $0.10
India 91 $0.06 $0.03 $0.06 $0.03
Indonesia 62 $0.12 $0.06 $0.13 $0.06
Iran 98 $0.16 $0.08 $0.19 $0.09
Iraq 964 $0.11 $0.05 $0.24 $0.12
Ireland 353 $0.05 $0.03 $0.32 $0.16
Israel 972 $0.05 $0.03 $0.14 $0.07
Italy 39 $0.06 $0.03 $0.31 $0.16
 
J
      Landline Mobile
  Country Code Rate Super Saver Rate Super Saver
Jamaica 1876 $0.15 $0.07 $0.39 $0.19
Japan 81 $0.08 $0.04 $0.17 $0.08
Jordan 962 $0.16 $0.08 $0.22 $0.11
 
K
      Landline Mobile
  Country Code Rate Super Saver Rate Super Saver
Kazakhstan 776 $0.12 $0.06 $0.17 $0.09
Kenya 254 $0.16 $0.08 $0.20 $0.10
Kiribati 686 $1.64 $0.82 $2.08 $1.04
Kuwait 965 $0.09 $0.05 $0.18 $0.09
Kyrgyzstan 996 $0.34 $0.17 $0.21 $0.11
 
L
      Landline Mobile
  Country Code Rate Super Saver Rate Super Saver
Laos 856 $0.10 $0.05 $0.10 $0.05
Latvia 371 $0.10 $0.05 $0.31 $0.15
Lebanon 961 $0.18 $0.09 $0.31 $0.15
Lesotho 266 $0.32 $0.16 $0.39 $0.19
Liberia 231 $0.46 $0.23 $0.40 $0.20
Libya 218 $0.42 $0.21 $0.57 $0.28
Liechtenstein 423 $0.16 $0.08 $1.54 $0.77
Lithuania 370 $0.08 $0.04 $0.16 $0.08
Luxembourg 352 $0.06 $0.03 $0.33 $0.16
 
M
      Landline Mobile
  Country Code Rate Super Saver Rate Super Saver
Macau 853 $0.09 $0.04 $0.09 $0.04
Macedonia 389 $0.24 $0.12 $0.64 $0.32
Madagascar 261 $0.67 $0.34 $0.84 $0.42
Malawi 265 $0.17 $0.08 $0.18 $0.09
Malaysia 60 $0.05 $0.03 $0.08 $0.04
Maldives 960 $0.92 $0.46 $1.04 $0.52
Mali Republic 223 $0.40 $0.20 $0.50 $0.25
Malta 356 $0.07 $0.04 $0.26 $0.13
Marshall Islands 692 $0.44 $0.22 $1.34 $0.67
Mauritania 222 $0.72 $0.36 $1.80 $0.90
Mauritius 230 $0.29 $0.14 $0.29 $0.14
Mayotte Island 262269 $1.04 $0.52 $0.00 $0.00
Mexico 52 $0.10 $0.05 $0.20 $0.10
Micronesia 691 $0.36 $0.18 $1.38 $0.69
Moldova 373 $0.23 $0.12 $0.40 $0.20
Monaco 377 $0.09 $0.05 $0.49 $0.25
Mongolia 976 $0.11 $0.06 $0.12 $0.06
Montserrat 1664 $0.30 $0.15 $0.30 $0.15
Morocco 212 $0.07 $0.04 $0.60 $0.30
Mozambique 258 $0.16 $0.08 $0.36 $0.18
Myanmar 95 $0.54 $0.27 $0.00 $0.00
 
N
      Landline Mobile
  Country Code Rate Super Saver Rate Super Saver
Namibia 264 $0.15 $0.07 $0.32 $0.16
Nauru 674 $2.54 $1.27 $2.48 $1.24
Nepal 977 $0.19 $0.10 $0.19 $0.10
Netherlands 31 $0.06 $0.03 $0.26 $0.13
New Caledonia 687 $0.30 $0.15 $0.00 $0.00
New Zealand 64 $0.06 $0.03 $0.29 $0.15
Nicaragua 505 $0.25 $0.12 $0.40 $0.20
Niger 227 $0.35 $0.17 $0.38 $0.19
Nigeria 234 $0.20 $0.10 $0.20 $0.10
Niue 683 $1.54 $0.77 $9.42 $4.71
Norfolk Island 6723 $3.04 $1.52 $3.18 $1.59
North Korea 850 $1.04 $0.52 $5.94 $2.97
Norway 47 $0.06 $0.03 $0.29 $0.15
 
O
      Landline Mobile
  Country Code Rate Super Saver Rate Super Saver
Oman 968 $0.22 $0.11 $0.50 $0.25
 
P
      Landline Mobile
  Country Code Rate Super Saver Rate Super Saver
Pakistan 92 $0.07 $0.04 $0.10 $0.05
Palau, Republic of 680 $2.34 $1.17 $2.34 $1.17
Palestine 970 $0.34 $0.17 $0.34 $0.17
Panama 507 $0.09 $0.04 $0.25 $0.12
Papua New Guinea 675 $1.54 $0.77 $1.40 $0.70
Paraguay 595 $0.10 $0.05 $0.14 $0.07
Peru 51 $0.07 $0.03 $0.26 $0.13
Philippines 63 $0.23 $0.11 $0.28 $0.14
Poland 48 $0.20 $0.10 $0.28 $0.14
Portugal 351 $0.06 $0.03 $0.18 $0.09
Puerto Rico 939 $0.08 $0.04 $0.00 $0.00
 
Q
      Landline Mobile
  Country Code Rate Super Saver Rate Super Saver
Qatar 974 $0.29 $0.15 $0.34 $0.17
 
R
      Landline Mobile
  Country Code Rate Super Saver Rate Super Saver
Reunion Island 262 $0.08 $0.04 $0.38 $0.19
Romania 40 $0.06 $0.03 $0.21 $0.11
Russia 7 $0.09 $0.05 $0.16 $0.08
Rwanda 250 $0.27 $0.14 $0.22 $0.11
 
S
      Landline Mobile
  Country Code Rate Super Saver Rate Super Saver
San Marino 378 $0.11 $0.06 $1.60 $0.80
Sao Tome 239 $1.54 $0.77 $2.86 $1.43
Saudi Arabia 966 $0.19 $0.09 $0.23 $0.11
Senegal 221 $0.38 $0.19 $0.62 $0.31
Serbia 381 $0.76 $0.38 $0.61 $0.31
Seychelles Islands 248 $0.47 $0.24 $0.00 $0.00
Sierra Leone 232 $0.70 $0.35 $0.70 $0.35
Singapore 65 $0.05 $0.03 $0.05 $0.03
Slovak Republic 421 $0.08 $0.04 $0.28 $0.14
Slovenia 386 $0.07 $0.04 $0.64 $0.32
Solomon Islands 677 $2.04 $1.02 $2.04 $1.02
Somalia 252 $1.04 $0.52 $2.96 $1.48
South Africa 27 $0.10 $0.05 $0.24 $0.12
South Korea 82 $0.06 $0.03 $0.08 $0.04
Spain 34 $0.06 $0.03 $0.23 $0.11
Sri Lanka 94 $0.21 $0.10 $0.28 $0.14
St. Lucia 1758 $0.00 $0.00 $0.38 $0.19
St. Pierre/Miquelon 508 $0.86 $0.43 $0.00 $0.00
St. Vincent 1784 $0.21 $0.10 $0.39 $0.20
Sudan 249 $0.22 $0.11 $0.28 $0.14
Suriname 597 $0.35 $0.17 $0.38 $0.19
Swaziland 268 $0.16 $0.08 $0.38 $0.19
Sweden 46 $0.05 $0.03 $0.13 $0.06
Switzerland 41 $0.06 $0.03 $0.39 $0.19
Syrian Arab Republic 963 $0.21 $0.10 $0.29 $0.15
 
T
      Landline Mobile
  Country Code Rate Super Saver Rate Super Saver
Taiwan 886 $0.06 $0.03 $0.14 $0.07
Tajikistan 992 $0.23 $0.12 $0.42 $0.21
Tanzania 255 $0.36 $0.18 $0.36 $0.18
Thailand 66 $0.06 $0.03 $0.06 $0.03
Togo 228 $0.62 $0.31 $0.66 $0.33
Tokelau 690 $1.54 $0.77 $0.00 $0.00
Tonga Islands 676 $0.67 $0.33 $0.67 $0.33
Tunisia 216 $0.52 $0.26 $0.72 $0.36
Turkey 90 $0.08 $0.04 $0.17 $0.09
Turkmenistan 993 $0.21 $0.10 $0.56 $0.28
Tuvalu 688 $1.34 $0.67 $3.34 $1.67
 
U
      Landline Mobile
  Country Code Rate Super Saver Rate Super Saver
U.S. Virgin Islands 340 $0.20 $0.10 $0.00 $0.00
Uganda 256 $0.22 $0.11 $0.23 $0.12
Ukraine 380 $0.19 $0.09 $0.24 $0.12
United Arab Emirates 971 $0.28 $0.14 $0.27 $0.13
United Kingdom 44 $0.05 $0.02 $0.72 $0.36
Uruguay 598 $0.13 $0.06 $0.32 $0.16
Uzbekistan 998 $0.09 $0.04 $0.16 $0.08
 
V
      Landline Mobile
  Country Code Rate Super Saver Rate Super Saver
Vanuatu 678 $1.04 $0.52 $4.26 $2.13
Venezuela 58 $0.06 $0.03 $0.12 $0.06
Vietnam 84 $0.10 $0.05 $0.10 $0.05
 
W
      Landline Mobile
  Country Code Rate Super Saver Rate Super Saver
Wallis & Futuna 681 $0.68 $0.34 $4.28 $2.14
Western Samoa 685 $0.70 $0.35 $0.74 $0.37
 
Y
      Landline Mobile
  Country Code Rate Super Saver Rate Super Saver
Yemen Arab Republic 967 $0.26 $0.13 $0.26 $0.13
 
Z
      Landline Mobile
  Country Code Rate Super Saver Rate Super Saver
Zambia 260 $0.11 $0.05 $0.25 $0.12
Zimbabwe 263 $0.20 $0.10 $0.30 $0.15